Разнообразие цветовой гаммы среднеразмерного пикапа JAC T8 позволит выбрать автомобиль на любой вкус. JAC T8 предлагается в пяти оттенках – белом, черном, красном, синем и серебристом. В сочетании с привлекательным дизайном автомобиль не останется без внимания на улицах. Этот автомобиль не просто привлекает взгляды – он также выделяется своей надежностью и уверенностью в любых ситуациях.
| Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
|---|---|---|
| Двигатель | 2.0 л | 2.0 л |
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая, механическая | 6-ти ступенчатая, механическая |
| Габаритные размеры(Д×Ш×В), мм | 5325 х 1880 х 1830 | 5325 х 1880 х 1830 |
| Габариты грузового отсека(Д×Ш×В), мм | 1520 х 1520 х 470 | 1520 х 1520 х 470 |
| Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
| Колея, передняя/задняя, мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Допустимая полная масса, кг | 2720 | 2830 |
| Задний дифференциал | с механической блокировкой | с механической блокировкой |
| Снаряженная масса (кг) | 1930 | 1990-2020 |
| Грузоподъемность | 790 | 810 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
| Радиус разворота, м | 6,2 | 6,2 |
| Углы въезда/съезда, град | 30,9/23,3 | 30,9/23,3 |
| Тип привода | Полный с подключаемой передней осью | Полный с подключаемой передней осью |
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом | Дизельный, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, куб. см | 1997 | 1999 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 190/5000 | 139/3600 |
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 290/1800-4000 | 320/1600-2600 |
| Экологический класс | V | V |
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая, механическая | 6-ти ступенчатая, механическая |
| Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая 2,48:1 | 2-х ступенчатая 2,48:1 |
| Макс. скорость км/ч | 150 | 150 |
| Подвеска передняя, тип | Пружинная на двойных поперечных рычагах | Пружинная на двойных поперечных рычагах |
| Подвеска задняя, тип | Зависимая рессорная | Зависимая рессорная |
| Емкость бака, л | 76 | 76 |
| Тормоза передние / задние | Дисковые | Дисковые |
| Шины | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
Если вы ищете надежный пикап с отличными характеристиками в Нижнем Новгороде, то автомобиль JAC T8, представленный в официальном дилерском центре на Комсомольском шоссе, может быть именно тем, что вам нужно. Джак Т8 – это новый, мощный и универсальный пикап, который готов преодолевать любые дорожные условия и справляться с самыми тяжелыми задачами.
Официальный дилер JAC предлагает вам возможность купить Джак Т8 в Нижнем Новгороде по самой выгодной цене. Благодаря разнообразию комплектаций и опций, вы сможете подобрать автомобиль, который идеально подойдет для ваших потребностей.
JAC T8 2025 обладает внушительными характеристиками: мощный двигатель, прочная рамная конструкция, просторный багажник и комфортабельный салон, который создан для вашего удобства. Этот автомобиль идеально подходит как для повседневной езды по городу, так и для бездорожья или тяжелых рабочих задач.
Когда вы покупаете JAC T8 у официального дилера, вы можете быть уверены в качестве автомобиля. Кроме того, вам доступны различные финансовые программы и акции, которые делают приобретение этого пикапа еще более привлекательным.
Так что, если вы хотите купить JAC T8 в Нижнем Новгороде, обратитесь к официальному дилеру ДЖАК на Комсомольском шоссе. Здесь вы найдете самые выгодные предложения по стоимости и большой выбор автомобилей JAC T8 в наличии. Не упустите возможность стать владельцем этого надежного и мощного пикапа.
*Данная акционная цена достигается при покупке а/м JAC в кредит с использованием программы Trade-in. Цена действует на ограниченную партию а/м из наличия. Подробная информация – в отделе продаж. Акция действительна до 31.07.2025 г.
| Комплектация | FULL EXTRA 2.0T | FULL EXTRA 2.0TD |
|---|---|---|
| Двигатель | 2.0л | 2.0л |
| Коробка передач | МКПП 6 | МКПП 6 |
|
Специальная цена* |
2 849 000 рублей | 3 049 000 рублей |
|
Экстерьер
|
|
| 18 дюймовые легкосплавные диски | ||
| Головная оптика | Ксенон | Ксенон |
| LED задние фонари | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| Передние противотуманные фары | ||
| Газовые упоры капота | ||
| Боковые зеркала с обогревом, электроприводом регулировок | ||
| Зеркала заднего вида и ручки открывания дверей окрашенные в цвет кузова | ||
| Боковые подножки | ||
| Пластиковые расширители колесных арок, неокрашенные | ||
| Откидной борт кузова |
|
Интерьер
|
|
| Обивка салона из экокожи черного цвета | ||
| Отделка центральной части торпедо экокожей | ||
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ||
| Механическая регулировка сидения переднего пассажира в 4 направлениях | ||
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ||
| Кнопка запуска двигателя | ||
| Кондиционер | ||
| Электрические стеклоподъемники для всех окон | ||
| Противосолнечные козырьки для водителя и переднего пассажира | ||
| Центральный подлокотник | ||
| Монохромный дисплей бортового компьютера | ||
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 9" | ||
| Apple CarPlay/Android Auto | ||
| Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 |
| USB-разъем спереди |
|
Безопасность
|
|
| Задние парковочные сенсоры | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) | ||
| Вспомогательная система торможения (HBA) | ||
| Тормозная система (BOS) | ||
| Антипробуксовочная система (TCS) | ||
| Система динамического контроля (VDC) | ||
| Система стабилизации (ESC) | ||
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| Детский замок |
*Данная акционная цена достигается при покупке а/м JAC в кредит с использованием программы Trade-in. Цена действует на ограниченную партию а/м из наличия. Подробная информация – в отделе продаж. Акция действительна до 31.10.2024 г.