Просторный, элегантный, маневренный и экономичный кроссовер, создан для покорения города. Высокий уровень комфорта и современные электронные системы сделают каждую поездку особенной.
Характеристика | COMFORT | LUXURY | FLAGSHIP |
---|---|---|---|
Двигатель | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
Коробка передач | Роботизированная 6-ступенчатая DCT | Роботизированная 6-ступенчатая DCT | Роботизированная 6-ступенчатая DCT |
Допустимая масса, кг | 2015 | 2015 | 2015 |
Снаряженная масса, кг | 1560-1590 | 1560-1590 | 1560-1590 |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 4605 х 1890 х 1700 | 4605 х 1890 х 1700 | 4605 х 1890 х 1700 |
Колесная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
Объем багажника, л | 670 | 670 | 670 |
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, куб. см | 1499 | 1499 | 1499 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 174/4850-5500 | 174/4850-5500 | 174/4850-5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 280/1600-3500 | 280/1600-3500 | 280/1600-3500 |
Тип привода | Передний | Передний | |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Коробка передач | Роботизированная 6-ступенчатая DCT | Роботизированная 6-ступенчатая DCT | Роботизированная 6-ступенчатая DCT |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
Передняя подвеска | Независмая, типа МакФерсон | Независмая, типа МакФерсон | Независмая, типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/дисковые | Дисковые вентилируемые/дисковые | Дисковые вентилируемые/дисковые |
Размер шин | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 |
Новый JAC JS6 – современный городской переднеприводный кроссовер с гармоничным дизайном, комфортным салоном, превосходными ездовыми характеристиками и богатым оснащением. Автомобиль выглядит стильно и роскошно благодаря плавным линиям кузова, эффектной светотехнике, элегантной решетке радиатора, объемным бамперам, мускулистому силуэту с рельефными бортами, ниспадающей крыше, двойной выхлопной системе, массивным аркам и фирменным легкосплавным дискам. Вместительное багажное отделение объемом 490 л позволяет перевозить любой багаж.
Просторный салон паркетника нового Джак Джей ЭС 6 отличается продуманной эргономикой и прогрессивным дизайном. Единая цифровая панель формируется из двух дисплеев 12.3 дюймов. Слева отображается приборная панель, а справа – информация мультимедийной системы.
Четырехспицевое рулевое колесо с кожаной оплеткой оснащается сенсорным блоком управления климат-контролем. Водительское и пассажирское кресло имеют удобный профиль, боковую поддержку, подогрев и большой диапазон регулировок. Вместительный багажник точно оценят любители автомобильных путешествий по просторам России.
Новый автомобиль Джак JS6 2024 оснащается бензиновым мотором Euro5 с турбонаддувом объемом 1.5 л (174 л.с.). Двигатель работает совместно с механической шестиступенчатой трансмиссией и роботизированной шестиступенчатой АКПП (DCT), которые обеспечивают быстрый и плавный разгон. Максимальная скорость авто составляет 180 км/ч.
Расход топлива в смешанном цикле равняется 6.9 л/100 км. Спереди и сзади установлена независимая подвеска. Передние и задние дисковые тормоза обеспечивают мгновенное замедление и быструю остановку машины. Дорожный просвет внедорожника – 160 мм, что позволяет уверенно преодолевать бездорожье. Техническое характеристики Джак JS6 1.5 способны впечатлить даже самых требовательных водителей!
Авто доступно в комплектации Comfort и Luxury. Базовое оснащение кроссовера Джак JS6 Comfort включает в себя:
· подушки безопасности (4 шт.);
· ABS/ESP;
· кондиционер;
· цифровую панель приборов;
· мультимедийную систему;
· камеру заднего вида;
· паркотроник;
· легкосплавные диски (18 дюймов);
· сидения с подогревом;
· датчик света;
· круиз-контроль.
Невысокая цена JAC JS6 и богатое оснащение делает авто популярным в компактном сегменте внедорожников.
В автоцентре JAC Motors на Комсомольском шоссе можно купить Джак JS6 в Нижнем Новгороде с официальной гарантией от завода-изготовителя. Стать владельцем нового китайского автомобиля предоставляется возможность в кредит или лизинг. Консультанты ответят на интересующие вопросы, презентуют паркетник и предоставят информацию о его стоимости в России.
Посмотреть детальные фото салона Джек JS6, ознакомиться с техническими характеристиками и эксплуатационными особенностями внедорожника можно на нашем сайте. Для записи на тест-драйв заполняйте предложенную электронную форму.
*Данная акционная цена достигается при покупке а/м JAC в кредит с использованием программы Trade-in. Цена действует на ограниченную партию а/м из наличия. Подробная информация – в отделе продаж. Акция действительна до 31.10.2024 г.
Комплектация | Comfort | Luxury | Flagship |
---|---|---|---|
Специальная цена* | 1 880 000 руб. | 2 199 000 руб. | 2 490 000 руб. |
Экстерьер
|
|
Легкосплавные диски | R18 | R18 | R18 |
Рейлинги | |||
Лампы головного освещения | Галоген | LED | LED |
Функция “Проводи меня домой” | |||
Дневные ходовые огни (LED) | |||
Антенна “Акулий плавник” | |||
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | |||
Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | |||
Электропривод двери багажника с функцией дистанционного открытия ногой | |||
Панорамная крыша |
Интерьер
|
|
Материал обивки сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
Регулировка сиденья водителя в 6-х направлениях | механическая | электрическая | электрическая |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||
Память настроек сиденья водителя | |||
Система облегчения посадки водителя | |||
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | |||
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 6-х направлениях | |||
Обогрев передних сидений | |||
Регулировка руля по углу наклона и вылету | |||
Мультифункциональный руль | |||
Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | |||
Подрулевые лепестки переключения передач | |||
Атмосферная подсветка | |||
Кондиционер | |||
Климат-контроль | |||
Воздуховоды задних пассажиров | |||
Антибликовое зеркало заднего вида | |||
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | |||
Цифровая приборная панель 12,3" | |||
Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | |||
Bluetooth / Apple CarPlay / Android Auto | |||
Атмосферная подсветка интерьера | |||
Беспроводная зарядка для смартфона | |||
Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 8 | 8 |
Система беcключевого доступа | |||
Розетка на 12V в багажнике |
Безопасность
|
|
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Боковые подушки безопасности передних пассажиров | |||
Боковые шторки безопасности | |||
Детский замок | |||
Система крепления детских кресел ISOFIX | |||
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | |||
Задние датчики парковки | |||
Камера заднего вида | |||
Система кругового обзора 360 | |||
Регулировка ремня безопасности по высоте | |||
Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||
Система стабилизации (ESP) | |||
Вспомогательная система торможения (HBA) | |||
Помощь при старте в гору (HSA) | |||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | |||
Адаптивный круиз-контроль | |||
Автоматическая система аварийного торможения (АЕВ) | |||
Предупреждение о выезде с полосы движения | |||
Предупреждение о фронтальном столкновении | |||
Мониторинг слепых зон | |||
Автоматическое переключение ближний / дальний свет | |||
Датчик света | |||
Запасное колесо (докатка) |