Просторный, элегантный, маневренный и экономичный кроссовер, создан для покорения города. Высокий уровень комфорта и современные электронные системы сделают каждую поездку особенной.
Для Вас выгода на JAC JS6 до 400 000 р
Модификация | 1,5T+6MT | 1,5T+DCT6 | |
Комплектация | Comfort | Comfort | Limited |
Полная масса, кг | 1965 | 2015 | 2015 |
Снаряженная масса, кг | 1540 | 1560 | 1590 |
Число мест | 5 | ||
Габариты (Д×Ш×В), мм | 4605×1890×1700 | ||
Колесная база, мм | 2720 | ||
Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | ||
Дорожный просвет, мм | 160 | ||
Свесы, передний/задний, мм | 930/955 | ||
Угол въезда, град | 19 | ||
Угол съезда, град | 20 | ||
Объем багажника, л | 490 | ||
Емкость топливного бака, л | 55 | ||
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом | ||
Рабочий объем, куб. см | 1499 | ||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 174/4850-5500 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 280/1600-3500 | ||
Экологический класс | Euro 5 | ||
Коробка передач | Механическая 6-ступенчатая | Роботизированная 6-ступенчатая DCT | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | ||
Передняя подвеска | Независмая, типа Мак-Ферсон | ||
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | ||
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | ||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | Дисковые | ||
Размер шин | 235/55R18 |
Новый JAC JS6 – современный городской переднеприводный кроссовер с гармоничным дизайном, комфортным салоном, превосходными ездовыми характеристиками и богатым оснащением. Автомобиль выглядит стильно и роскошно благодаря плавным линиям кузова, эффектной светотехнике, элегантной решетке радиатора, объемным бамперам, мускулистому силуэту с рельефными бортами, ниспадающей крыше, двойной выхлопной системе, массивным аркам и фирменным легкосплавным дискам. Вместительное багажное отделение объемом 490 л позволяет перевозить любой багаж.
Просторный салон паркетника нового Джак Джей ЭС 6 отличается продуманной эргономикой и прогрессивным дизайном. Единая цифровая панель формируется из двух дисплеев 12.3 дюймов. Слева отображается приборная панель, а справа – информация мультимедийной системы.
Четырехспицевое рулевое колесо с кожаной оплеткой оснащается сенсорным блоком управления климат-контролем. Водительское и пассажирское кресло имеют удобный профиль, боковую поддержку, подогрев и большой диапазон регулировок. Вместительный багажник точно оценят любители автомобильных путешествий по просторам России.
Новый автомобиль Джак JS6 2024 оснащается бензиновым мотором Euro5 с турбонаддувом объемом 1.5 л (174 л.с.). Двигатель работает совместно с механической шестиступенчатой трансмиссией и роботизированной шестиступенчатой АКПП (DCT), которые обеспечивают быстрый и плавный разгон. Максимальная скорость авто составляет 180 км/ч.
Расход топлива в смешанном цикле равняется 6.9 л/100 км. Спереди и сзади установлена независимая подвеска. Передние и задние дисковые тормоза обеспечивают мгновенное замедление и быструю остановку машины. Дорожный просвет внедорожника – 160 мм, что позволяет уверенно преодолевать бездорожье. Техническое характеристики Джак JS6 1.5 способны впечатлить даже самых требовательных водителей!
Авто доступно в комплектации Comfort и Luxury. Базовое оснащение кроссовера Джак JS6 Comfort включает в себя:
· подушки безопасности (4 шт.);
· ABS/ESP;
· кондиционер;
· цифровую панель приборов;
· мультимедийную систему;
· камеру заднего вида;
· паркотроник;
· легкосплавные диски (18 дюймов);
· сидения с подогревом;
· датчик света;
· круиз-контроль.
Невысокая цена JAC JS6 и богатое оснащение делает авто популярным в компактном сегменте внедорожников.
В автоцентре JAC Motors на Комсомольском шоссе можно купить Джак JS6 в Нижнем Новгороде с официальной гарантией от завода-изготовителя. Стать владельцем нового китайского автомобиля предоставляется возможность в кредит или лизинг. Консультанты ответят на интересующие вопросы, презентуют паркетник и предоставят информацию о его стоимости в России.
Посмотреть детальные фото салона Джек JS6, ознакомиться с техническими характеристиками и эксплуатационными особенностями внедорожника можно на нашем сайте. Для записи на тест-драйв заполняйте предложенную электронную форму.
*Данная акционная цена достигается при покупке а/м JAC в кредит с использованием программы Trade-in. Цена действует на ограниченную партию а/м из наличия. Подробная информация – в отделе продаж. Акция действительна до 31.07.2024 г.
Комплектация | Comfort (DCT) | Luxury |
Специальная цена* | 2 300 000 руб. | 2 500 000 руб. |
Галогеновые лампы головного света | ||
Светодиодные лампы головного света | ||
Светодиодные дневные ходовые огниСветодиодные лампы головного света | ||
Наружные зеркала с электрической регулировкой и памятью | ||
Автоматическое включение фар | ||
Автоматический передний стеклоочиститель | ||
Приветственный свет передних и задних фар | ||
Подсветка в дверях с логотипом JAC | ||
Электропривод двери багажника с функцией дистанционного открытия ногой | ||
Панорамная крыша | ||
Мультифункциональный руль | ||
Регулировка руля по 4 направлениям | ||
Электропривод всех стекол | ||
Лепестки переключения передач | ||
Антибликовое зеркало заднего вида | ||
Светодиодные боковые лампы подсветки | ||
Автоматическое закрытие стекол при закрытии автомобиля | ||
Автоматическое закрытие/открытие водительского стекла с функцией антизащемления | ||
Передние козырьки с зеркалами и подсветкой | ||
Кожаная отделка сидений | ||
Приборная панель 12.3" с экраном высокой четкости | ||
Дисплей медиасистемы 12.3" (Carplay+Android auto) | ||
Индикатор смены передач | ||
Ручная регулировка водительского сиденья в 4-х направлениях | ||
Ручная регулировка переднего пассажирского сиденья в 4-х направлениях | ||
Электропривод водительского сиденья в 6-и направлениях | ||
Электропривод переднего пассажирского сиденья в 6-и направлениях | ||
Электрорегулировка поясничного подпора | ||
Водительское сиденье с памятью настроек | ||
Водительское сиденье с "приветственной" функцией | ||
Обогрев передних сидений | ||
Кондиционер | ||
Климат-контроль | ||
Воздуховоды задних пассажиров | ||
Система фильтрации поступающего воздуха | ||
Бесключевой доступ | ||
Bluetooth+USB | ||
Количество динамиков 6 | ||
Количество динамиков 8 | ||
Беспроводная зарядка телефона | ||
Розетка на 12V в багажнике | ||
Круиз-контроль | ||
Выбор режимов движения (eco/comfort/sport) | ||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
Передние боковые подушки безопасности | ||
Боковые шторки безопасности | ||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||
Система оповещения о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||
Передний ремень безопасности с преднатягом | ||
Крепление ISOFIX | ||
IMMO (Иммобилайзер) | ||
ABS+ESC | ||
HBA+HAC | ||
TCS-трекшн-контроль | ||
Сигнаизатор непристегнутого ремня водителя и переднего пассажира | ||
Трехточечный ремень безопасности среднего заднего пассажира | ||
Передняя и задняя балки безопасности | ||
Детский замок | ||
Система Auto Hold | ||
4 задних датчика парковки | ||
Камера заднего вида | ||
Панорамная камера 360° с разрешением 720P |