Регламентные работы периодического ТО автомобилей JAC T6
Первое обязательное техническое обслуживание проводится по достижении пробега в 3000 км / по истечении 3 месяцев эксплуатации | |||
Наименование | Работы | Наименование | Работы |
Моторное масло | Замена | Аккумулятор | Проверка |
Масляный фильтр | Масло ГУР | ||
Воздушный фильтр | Проверка, очистка | Свободный ход рулевого колеса | |
Фильтр климатической установки | |||
Давление в шинах | Проверка, подкачка | Свободный ход педали сцепления | |
Болтовые соединения, гайки (колес, рулевого механизма, ходовой части и приводов) | Проверка | Натяжение приводного ремня | |
Лампы приборов освещения автомобиля | Проверка, замена | Свободный ход педали тормоза | |
Стеклоочистители и стеклоомыватели | Проверка | Трубопроводы тормозной системы | |
Звуковой сигнал | Колеса, ступицы колес | ||
Работа системы кондиционирования | Коробка передач | ||
Охлаждающая жидкость | Система рулевого управления | ||
Выхлопная система | Механизм ручного тормоза |
- проверка, смазка, регулировка или очистка, замена;
- замена детали или элемента;
Р - регулировка узла или системы;
З - затяжка соединения требуемым моментом.
Пробег (км) х 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период (месяцы) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
Подкапотное пространство и фильтрующие элементы | |||||||||||||||
Масло и масляный фильтр двигателя | Заменять каждые 10 000 км или 12 месяцев эксплуатации | ||||||||||||||
Фильтрующий элемент воздушного фильтра | Осмотр и очистка каждые 10 000 км пробега, заменять каждые 20 000 км пробега | ||||||||||||||
Фильтрующий элемент климатической установки | |||||||||||||||
Система управления электронными датчиками | |||||||||||||||
Соединения кабелей, проводка и силовые цепи автомобиля | |||||||||||||||
Охлаждающая жидкость | Проверка уровня каждые 10 000 км, замена каждые 40 000 км пробега или 48 месяцев | ||||||||||||||
Соединения и магистрали топливной системы и топливный резервуар | |||||||||||||||
Ремень генератора/приводных агрегатов | Проверка каждые 10 000 км, замена каждые 70 000 км пробега или 84 месяца | ||||||||||||||
Система вентиляции картера и турбонаддува двигателя | |||||||||||||||
Патрубки впускного коллектора и топливные форсунки | |||||||||||||||
Топливный фильтрующий элемент-сепаратор | |||||||||||||||
Свечи зажигания, только для бензинового двигателя | Проверка каждые 20 000 км, замена каждые 60 000 км пробега или 72 месяца | ||||||||||||||
Дроссельная заслонка |
Пробег (км) х 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период (месяцы) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
Шасси и кузов | |||||||||||||||
Фары ближнего и дальнего света, прочая светотехника | |||||||||||||||
Свободный ход педалей сцепления и тормозной системы | |||||||||||||||
Тормозные механизмы | |||||||||||||||
Тормозная жидкость | |||||||||||||||
Рулевой механизм | |||||||||||||||
Углы регулировки колес | |||||||||||||||
Шаровые соединения элементов ходовой части пыльники | |||||||||||||||
Трансмиссионное масло (механическая коробка передач) | |||||||||||||||
Масло раздаточной КПП | Замена каждые 40 000 км пробега или 48 месяцев эксплуатации | ||||||||||||||
Масло переднего и заднего дифференциала | |||||||||||||||
Масло ГУР | |||||||||||||||
Смазка элементов ходовой части | |||||||||||||||
Болтовые соединения и крепежные элементы шасси и кузова |
З
|
З
|
З
|
||||||||||||
Покрышки и давления в шинах | |||||||||||||||
Переключатели и измерительные устройства электрических систем управления | |||||||||||||||
Работа системы кондиционирования, патрубки, количество фреона |