Среднеразмерный пикап, сочетающий в себе привлекательный дизайн, хороший уровень оснащения и производительную техническую «начинку». Надежный и удобный! Для отдыха и для работы!
Модель | Т6 бензиновый | Т6 дизельный |
---|---|---|
Топливо | Бензин | Дизель |
Кабина | DOUBLE CABIN | |
Габаритные размеры (Д×Ш×В)(мм) | 5325*1880*1830 | |
Колесная база (мм) | 3090 | |
Колея передних/ задних колес (мм) | 1570/1570 | |
Максимальная полная масса (кг) | 2720 | 2830 |
Снаряженная масса (кг) | 1930 | 1990-2020 |
Количество мест | 2+3 | |
Дорожный просвет (мм) | 198 | 216 |
Минимальный радиус разворота, м | 6,2 | |
Тип привода | 4*4 | |
Модель двигателя | HFC4GA3-4D | HFC4DB2-1D1 |
Тип двигателя | Бензиновый, рядный 4-х цилиндровый | Дизельный, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
Объем, см3 | 1997 | 1999 |
Макс. мощность кВт /мин-1 | 130/5000 | 100/3600 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 290/1800-4000 | 320/1600~2600 |
Экологический класс | Ⅴ | |
Коробка передач | 6-ти ступенчатая, механическая (модель LC6T32) | |
Макс. скорость км/ч | 150 | |
Подвеска передняя, тип | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя, тип | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Рулевое управление | с гидравлическим усилителем "шестерня-рейка" | |
Емкость бака (л) | 76 | |
Тормоза передние | Дисковые | |
Тормоза задние | Барабанные | |
Шины | 245/65 R17 |
Новый JAC T6 пикап 2024 года – среднеразмерный автомобиль, в котором сочетается брутальность, функциональность, практичность и надежность. Авто является отличным выбором для работы и активного отдыха.
Просторный салон машины выполнен в лаконичном стиле. Интерьер отличается хорошей эргономикой и имеет большой запас пространства. Комфортную поездку обеспечивает качественная кожаная отделка, камера заднего вида, кондиционер и функциональная мультимедийная система с сенсорным дисплеем.
Купить JAC T6 в Нижнем Новгороде можно с удобной кабиной «дабл кэб» и дорожным просветом 198/216 мм.
Джак Т6 пикап оснащается бензиновым или дизельным мотором объемом 2.0 л. В паре с двигателем работает шестиступенчатая механическая КПП. Максимальная скорость составляет 150 км/ч. Благодаря системе полного привода Джак Т6 обеспечивается отличная проходимость на сложных участках дороги. Комфорт при езде по бездорожью создается с помощью независимой пружинной подвеске со стабилизаторами поперечной устойчивости. Одним словом, технические характеристики пикапа Джак Т6 не оставят вас равнодушным.
Купить Джак Т6 можно с передовыми системами активной и пассивной безопасности, а также современной электроникой:
Официальный дилер автоцентр JAC Motors на Комсомольском шоссе в Нижнем Новгороде предлагает китайские автомобили JAC с гарантией от производителя. Джак Т6 у официального дилера можно купить в кредит, лизинг или по программе Трейд-ин.
В салоне на выбор предлагаются комплектации JAC T6: Intermediate и Full Extra. Базовое оснащение включает в себя легкосплавные колесные диски, противотуманные фары, электропривод зеркал/стекол, руль с кожаной оплеткой, бортовой компьютер, кондиционер, регулировку сидения в 4 направлениях. Опытные консультанты ответят на интересующие вопросы, сделают обзор JAC T6 с демонстрацией его технических особенностей, а также помогут с выбором дополнительного оснащения. В прайс-листе можно посмотреть актуальные комплектации и цены JAC T6.
Для записи на тест-драйв пикапа заполняйте на сайте электронную форму.
*Данная цена достигается при покупке а/м JAC в кредит с использованием программы Trade-in. Подробная информация – в отделе продаж.
Модель | Т6 бензиновый | Т6 дизельный | ||
---|---|---|---|---|
Версия | Intermediate | Full Extra | Intermediate | Full Extra |
Бензин | Дизель |
Экстерьер
|
|
Легкосплавные колесные диски | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
Противотуманные фары | ||||
Зеркала заднего вида с электроприводом | ||||
Дуги в грузовом отсеке | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Интерьер
|
|
Цвет салона, черный | ||||
Цвет салона, коричневый | ||||
Рулевое колесо с отделкой кожей | ||||
Регулировка рулевого колеса по высоте | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Электрические стеклоподъемники | ||||
Кондиционер | ||||
Отделка салона | Ткань | Кожа | Ткань | Кожа |
Механическая регулировка сидений по 6-ти направлениям | ||||
Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 4-ем направлениям | ||||
Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 6-ти направлениям | ||||
Подогрев передних сидений |
Безопасность
|
|
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||
Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | ||||
Тормозная система (BOS) | ||||
Система помощи при подъеме (HHC) | ||||
Гидравлическая тормозная система (HBA) | ||||
Система контроля тормозных усилий (TCS) | ||||
Vehicle Dynamics Control(VDC) | ||||
Электронная система стабилизации устойчивости (ESC) | ||||
Контроль давления в шинах (TPMS) | ||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||
Регулируемые ремни безопасности | ||||
Центральный замок с ПДУ | ||||
Remote Control | ||||
Безключевой доступ (Keyless entry & Button start) | ||||
Иммобилайзер (Engine immobilizer) | ||||
Детский замок | ||||
Задние парковочные сенсоры | ||||
Камера заднего вида |
Мультимедиа
|
|
Радио | ||||
CD | ||||
USB | ||||
Количество динамиков | 4 | 6 | 4 | 6 |
MP5 | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
CCS | ||||
Bluetooth |
Специальная цена | 2 899 000 руб. |
|
|
|